Alvia Tours 2025/2026
Especialistas en Grandes Viajes, Grupos, Eventos, Europa, Oriente y mucho más
Europa
Salidas garantizadas todos los viernes del 7 de noviembre a marzo 2026
CIRCUITOS TURISTICOS
MAYO 10, 17, 24 Y 31
JUNIO 7, 14, 21, 28
JULIO 5, 12, 19, 26
AGOSTO 2, 9, 16, 23, 30
SEPTIEMBRE 6, 13, 20, 27
OCTUBRE 4, 11
MAYO 6, 13, 20, 27
JUNIO 3, 10, 17, 24
JULIO 1, 8, 15, 22, 29
AGOSTO 5, 12, 19, 26
SEPTIEMBRE 2, 9, 16, 23, 30
OCTUBRE 7
ABRIL 30
MAYO 7, 14, 21, 28
JUNIO 4, 11, 18, 25
JULIO 2, 9, 16, 23, 30
AGOSTO 6, 13, 20, 27
SEPTIEMBRE 3, 10, 17, 24
OCTUBRE 1
MAYO 3, 10, 17, 24, 31
JUNIO 7, 14, 21, 28
JULIO 5, 12, 19, 26
AGOSTO 2, 9, 16, 23, 30
SEPTIEMBRE 6, 13, 20, 27
OCTUBRE 4
MAYO 3, 10, 17, 24, 31
JUNIO 7, 14, 21, 28
JULIO 5, 12, 19, 26
AGOSTO 2, 9, 16, 23, 30
SEPTIEMBRE 6, 13, 20, 27
OCTUBRE 4
MAYO: 9 y 23
JUNIO: 6 y 20
JULIO: 11 y 25
AGOSTO: 8 – 22 y 29 **
SEPTIEMBRE: 12 **
OCTUBRE: 3 – 10 y 24
** SALIDAS SUJETAS A UN SUPLEMENTO DEBIDO A FECHAS DE FERIA
ABRIL: 25
MAYO: 9 y 23
JUNIO: 6 – 20 y 27
JULIO: 4 y 18
AGOSTO: 22
SEPTIRMBRE: 5 – 19 y 26
OCTUBRE: 3 – 17 y 24
NOVIEMBRE: 7
España
Martes:
- Septiembre ’24: 03, 17 & 24
- Octubre ’24: 01, 08, 15, 22 & 29
- Noviembre ’24: 05 & 12
- Diciembre ’24: 17, 24 & 31
- Enero ’25: 07
- Febrero ’25: 11, 18 & 25
- Marzo ’25: 04, 11, 18 & 25
Sábados:
Abril ’25: | 05, 12, 19 & 26 |
Mayo ’25: | 03, 10, 17, 24 & 31 |
Junio ’25: | 07, 14, 21 & 28 |
Julio ’25: | 05, 19 & 26 |
Agosto ’25: | 02, 09, 16, 23 & 30 |
Septiembre ’25: | 06, 13 & 27 |
Octubre ’25: | 04, 11, 18 & 25 |
Noviembre ’25: | 01, 08, 15, 22 & 29 |
Diciembre ’25: | 06, 13, 20 & 27 |
Enero ’26: | 03, 10, 17, 24 & 31 |
Febrero ’26: | 07, 14, 21 & 28 |
Marzo ’26: | 07, 14, 21 & 28 |
Lunes:
Abril ’25: | 07, 14, 21 & 28 |
Mayo ’25: | 05, 12, 19 & 26 |
Junio ’25: | 02, 09, 16, 23 & 30 |
Julio ’25: | 07, 14, 21 & 28 |
Agosto ’25: | 04, 11, 18 & 25 |
Septiembre ’25: | 01, 08, 15, 22 & 29 |
Octubre ’25: | 06, 13, 20 & 27 |
Noviembre ’25: | 03, 10 & 17 |
Diciembre ’25: | 08, 22 & 29 |
Enero ’26: | 12 |
Febrero ’26: | 09, 16 & 23 |
Marzo ’26: | 02, 09, 16, 23 & 30 |
Jueves:
Abril ’25: | 03, 10, 17 & 24 |
Mayo ’25: | 01, 08, 15, 22 & 29 |
Junio ’25: | 05, 12, 19 & 26 |
Julio ’25: | 03, 10, 17, 24 & 31 |
Agosto ’25: | 07, 14, 21 & 28 |
Septiembre ’25: | 04, 11, 18 & 25 |
Octubre ’25: | 02, 09, 16, 23 & 30 |
Noviembre ’25: | 06 |
Diciembre ’25: | 18 & 25 |
Enero ’26: | 01 |
Febrero ’26: | 12, 19 & 26 |
Marzo ’26: | 05, 12 & 19 |
Lunes:
Abril ’25: | 07, 14, 21 & 28 |
Mayo ’25: | 05, 12, 19 & 26 |
Junio ’25: | 02, 09, 16, 23 & 30 |
Julio ’25: | 07, 14, 21 & 28 |
Agosto ’25: | 04, 11, 18 & 25 |
Septiembre ’25: | 01, 08, 15, 22 & 29 |
Octubre ’25: | 06, 13, 20 & 27 |
Noviembre ’25: | 03, 10 & 17 |
Diciembre ’25: | 08, 22 & 29 |
Enero ’26: | 12 |
Febrero ’26: | 16 |
Marzo ’26: | 02, 09, 16, 23 & 30 |
Italia
MARZO | 24 | 31 | |||||||
ABRIL | 7 | 14 | 19 | 21 | 26 | 28 | |||
MAYO | 3 | 5 | 10 | 12 | 17 | 19 | 24 | 26 | 31 |
JUNIO | 2 | 7 | 9 | 14 | 16 | 21 | 23 | 28 | 30 |
JULIO | 5 | 7 | 12 | 14 | 19 | 21 | 26 | 28 | |
AGOSTO | 2 | 4 | 9 | 11 | 16 | 18 | 23 | 25 | 30 |
SEPTIEMBRE | 1 | 6 | 8 | 13 | 15 | 20 | 22 | 27 | 29 |
OCTUBRE | 4 | 6 | 11 | 13 | 18 | 20 | 25 | 27 |
Polonia
Portugal
Domingos:
Abril ’25: 06, 13, 20 & 27
Mayo ’25: 04, 11, 18 & 25
Junio ’25: 01, 08, 15, 22 & 29
Julio ’25: 06, 13, 20 & 27
Agosto ’25: 03, 10, 17, 24 & 31
Septiembre ’25: 07, 14, 21 & 28
Octubre ’25: 05, 12, 19 & 26
Noviembre ’25: 02, 09, 16 & 23
Diciembre ’25: 07, 14 & 21
Enero ’26: 04 & 11
Febrero ’26: 01, 08 & 22
Marzo ’26: 01, 08, 15, 22 & 29
Domingos:
Marzo ’25 | 30 |
Abril ’25: | 13 & 27 |
Mayo ’25: | 11 & 25 |
Junio ’25: | 08 & 22 |
Julio ’25: | 06 & 20 |
Agosto ’25: | 03, 17 & 31 |
Septiembre ’25: | 07 & 21 |
Octubre ’25: | 05 & 26 |
Noviembre ’25: | – |
Diciembre ’25: | – |
Enero ’26: | – |
Febrero ’26: | – |
Marzo ’26: | 15 & 29 |
Martes:
Abril ’25: | 01, 08, 15, 22 & 29 |
Mayo ’25: | 06, 13, 20 & 27 |
Junio ’25: | 03, 10, 17 & 24 |
Julio ’25: | 01, 08, 15, 22 & 29 |
Agosto ’25: | 05, 12, 19 & 26 |
Septiembre ’25: | 02, 09, 16, 23 & 30 |
Octubre ’25: | 07, 14, 21 & 28 |
Noviembre ’25: | 04, 11, 18 & 25 |
Diciembre ’25: | 09, 16 & 23 |
Enero ’26: | 06 & 13 |
Febrero ’26: | 03, 10 & 24 |
Marzo ’26: | 03, 10, 17, 24 & 31 |
Reino Unido
TEMPORADA DE NIEVE 2025
05Diciembre 2024
12Diciembre 2024
13Diciembre 2024
23Diciembre 2024
12Enero 2025
26Enero 2025
9 Febrero 2025
16Febrero 2025
23Febrero 2025
2Marzo 2025
9Marzo 2025
16Marzo 2025
23Marzo 2025
30Marzo 2025
21 Diciembre 2024
28Diciembre 2024
11Enero 2025
15 Febrero 2025
22Febrero 2025
29Marzo 2025
05Abril 2025
TURISMO RELIGIOSO
FEBRERO: 8
MARZO: 29
MAYO: 10
JUNIO: 21
JULIO: 12
SEPTIEMBRE: 13
OCTUBRE: 25
NOVIEMBRE: 22
DICIEMBRE: 6
Turquía
Fechas de Llegadas 2025 (Sábados) | |
MARZO | 15, 22, 29 |
ABRIL | 05, 12,** 19, 26
** Salida grupal en Semana Santa |
MAYO | 03, 10, 17, 24, 31 |
África
Egipto
Kenia
Marruecos
Jueves:
Abril ’25: | 03, 10, 17 & 24 |
Mayo ’25: | 01, 08, 15, 22 & 29 |
Junio ’25: | 05, 12, 19 & 26 |
Julio ’25: | 03, 10, 17, 24 & 31 |
Agosto ’25: | 07, 14, 21 & 28 |
Septiembre ’25: | 04, 11, 18 & 25 |
Octubre ’25: | 02, 09, 16, 23 & 30 |
Noviembre ’25: | 06 |
Diciembre ’25: | 18 & 25 |
Enero ’26: | 01 |
Febrero ’26: | 12, 19 & 26 |
Marzo ’26: | 05, 12 & 19 |
Viernes:
Abril ’25: | 11 & 25 |
Mayo ’25: | 09 & 23 |
Junio ’25: | 06 & 20 |
Julio ’25: | 04, 18 & 25 |
Agosto ’25: | 01, 08, 15 & 22 |
Septiembre ’25: | 05, 12 & 19 |
Oriente Medio
Asia
China
Corea del Sur
SALIDAS SABADOS Y DOMINGOS DE OCTUBRE 2024 A NOVIEMBRE 2025
Japón
Sureste Asiático
10 de marzo |
22 de mayo |
5 de junio |
3 de julio |
19 de julio |
15 de agosto |
28 de agosto |
13 FEB 2025
13 MAR 2025
17 APR 2025
15 MAY 2025
19 JUN 2025
03 y 24 JUL 2025
14 – 21 y 28 AUG 2025 11 SEP 2025
India
Fechas de salida garantizadas:
TODOS LOS LUNES:
Abril – 7, 14, 21, 28
Mayo – 5, 12, 19, 26
Junio – 2, 9, 16, 23, 30
Julio – 7, 14, 21, 28
Agosto – 4, 11, 18, 25
Septiembre – 1,8, 15, 22, 29
Fechas de salida garantizadas
TODOS LOS LUNES:
Abril – 7, 14, 21, 28
Mayo – 5, 12, 19, 26
Junio – 2, 9, 16, 23, 30
Julio – 7, 14, 21, 28
Agosto – 4, 11, 18, 25
Septiembre – 1,8, 15, 22, 29
Fechas de salida garantizadas
TODOS LOS LUNES:
Abril – 7, 14, 21, 28
Mayo – 5, 12, 19, 26
Junio – 2, 9, 16, 23, 30
Julio – 7, 14, 21, 28
Agosto – 4, 11, 18, 25
Septiembre – 1,8, 15, 22, 29
Programas Alviatours 2025/26
En portada
LO MEJOR DE INDIA Y NEPAL
Un itinerario lleno de contrastes en el que se alternan suntuosos palacios y templos finamente…
INDIA y VARANASI
Un itinerario lleno de contrastes en el que se alternan suntuosos palacios y templos finamente…
TRIANGULO DE ORO
Una escapada de siete días para descubrir, a un precio muy bajo, los palacios y…
MARRUECOS DESDE MARRAKECH
¡NUEVO PRODUCTO!
LISBOA, OPORTO Y FÁTIMA
Salida desde Madrid (sin estancia en Madrid)
LISBOA, COÍMBRA, ÉVORA Y OPORTO
Salida desde Lisboa
Viajes de incentivos / Eventos
Le ofrecemos programas de incentivos, que pueden incluir todo tipo de actividades específicas.
Viajes románticos
Esta es la propuesta de Alviatours, para aquellos que desean realizar una rápida visita a Europa.
Newsletter
Reciba periódicamente nuestro boletín de ofertas y novedades en su correo electrónico.
Para profesionales del turismo
Su especialista para grupos
Para grupos ofrecemos cualquier tipo de programa hecho a la medida del cliente, desde viajes culturales hasta viajes especiales.